基于近10年历史数据的月平均值
| 月份 | 平均最高/最低温 | 月均降水 |
|---|---|---|
| 1月 | 6.2°C / -3.2°C | 0.4 mm |
| 2月 | 10.2°C / -0.8°C | 0.5 mm |
| 3月最佳 | 17.8°C / 5.5°C | 0.9 mm |
| 4月最佳 | 23.5°C / 11.0°C | 1.6 mm |
| 5月最佳 | 28.0°C / 15.5°C | 1.7 mm |
| 6月 | 31.8°C / 20.3°C | 3.1 mm |
| 7月 | 33.3°C / 23.1°C | 3.5 mm |
| 8月 | 32.5°C / 22.8°C | 3.0 mm |
| 9月最佳 | 26.2°C / 17.5°C | 4.0 mm |
| 10月最佳 | 18.9°C / 10.8°C | 2.5 mm |
| 11月 | 13.5°C / 4.4°C | 0.9 mm |
| 12月 | 7.5°C / -1.9°C | 0.2 mm |
综合考虑气温、降水和舒适度,3月、4月、5月、9月、10月 是前往西安旅行的最佳时间。