基于近10年历史数据的月平均值
| 月份 | 平均最高/最低温 | 月均降水 |
|---|---|---|
| 1月 | 9.4°C / 1.8°C | 2.0 mm |
| 2月 | 10.5°C / 2.6°C | 2.3 mm |
| 3月最佳 | 15.7°C / 6.9°C | 2.6 mm |
| 4月最佳 | 20.9°C / 11.6°C | 3.2 mm |
| 5月最佳 | 25.0°C / 16.4°C | 4.2 mm |
| 6月 | 27.9°C / 20.9°C | 8.9 mm |
| 7月 | 31.9°C / 25.4°C | 7.0 mm |
| 8月 | 32.5°C / 25.8°C | 4.0 mm |
| 9月最佳 | 28.1°C / 21.9°C | 5.7 mm |
| 10月最佳 | 22.9°C / 16.3°C | 2.4 mm |
| 11月最佳 | 17.8°C / 10.5°C | 2.5 mm |
| 12月 | 11.3°C / 3.7°C | 1.4 mm |
综合考虑气温、降水和舒适度,3月、4月、5月、9月、10月、11月 是前往上海旅行的最佳时间。