基于近10年历史数据的月平均值
| 月份 | 平均最高/最低温 | 月均降水 |
|---|---|---|
| 1月最佳 | 24.5°C / 18.8°C | 0.7 mm |
| 2月最佳 | 25.1°C / 19.5°C | 0.5 mm |
| 3月最佳 | 27.1°C / 22.0°C | 0.5 mm |
| 4月 | 29.1°C / 24.3°C | 1.2 mm |
| 5月 | 30.7°C / 26.4°C | 3.7 mm |
| 6月 | 30.9°C / 27.2°C | 6.9 mm |
| 7月 | 30.3°C / 26.7°C | 8.7 mm |
| 8月 | 30.4°C / 26.5°C | 7.3 mm |
| 9月 | 30.0°C / 25.8°C | 7.3 mm |
| 10月 | 28.8°C / 24.3°C | 7.7 mm |
| 11月最佳 | 27.7°C / 22.6°C | 1.4 mm |
| 12月最佳 | 25.4°C / 19.8°C | 0.7 mm |
综合考虑气温、降水和舒适度,11月、12月、1月、2月、3月 是前往三亚旅行的最佳时间。