基于近10年历史数据的月平均值
| 月份 | 平均最高/最低温 | 月均降水 |
|---|---|---|
| 1月 | 12.9°C / -1.0°C | 0.6 mm |
| 2月 | 14.6°C / -0.0°C | 1.0 mm |
| 3月最佳 | 18.2°C / 3.1°C | 1.2 mm |
| 4月最佳 | 20.5°C / 6.3°C | 1.8 mm |
| 5月最佳 | 22.6°C / 9.8°C | 4.1 mm |
| 6月 | 23.5°C / 13.3°C | 9.7 mm |
| 7月 | 22.2°C / 13.6°C | 11.3 mm |
| 8月 | 21.9°C / 13.3°C | 9.8 mm |
| 9月最佳 | 20.8°C / 12.3°C | 10.9 mm |
| 10月最佳 | 18.8°C / 9.1°C | 5.6 mm |
| 11月最佳 | 16.5°C / 3.3°C | 1.4 mm |
| 12月 | 14.2°C / 0.1°C | 0.4 mm |
综合考虑气温、降水和舒适度,3月、4月、5月、9月、10月、11月 是前往丽江旅行的最佳时间。