基于近10年历史数据的月平均值
| 月份 | 平均最高/最低温 | 月均降水 |
|---|---|---|
| 1月 | 10.7°C / 3.7°C | 0.5 mm |
| 2月 | 12.9°C / 5.2°C | 0.7 mm |
| 3月最佳 | 18.7°C / 10.1°C | 1.3 mm |
| 4月最佳 | 23.9°C / 14.2°C | 2.7 mm |
| 5月最佳 | 27.4°C / 18.0°C | 3.0 mm |
| 6月 | 30.1°C / 21.4°C | 3.9 mm |
| 7月 | 30.8°C / 22.9°C | 9.2 mm |
| 8月 | 31.1°C / 23.3°C | 8.8 mm |
| 9月最佳 | 26.5°C / 19.9°C | 4.1 mm |
| 10月最佳 | 21.0°C / 15.2°C | 1.7 mm |
| 11月 | 16.5°C / 10.1°C | 0.6 mm |
| 12月 | 11.4°C / 4.7°C | 0.5 mm |
综合考虑气温、降水和舒适度,3月、4月、5月、9月、10月 是前往成都旅行的最佳时间。